Archiv > Volksbank im Wesertal Cup 2017
Volksbank-im-Wesertal Cup 2017 BW Hemmendorf / Salzhemmdorf gratuliert SSV Elze zum Turniersieg beim Volksbank im Wesertal Cup 2016 ![]() |
||||||
Gesamtspielplan Vorrunde 21.01.2017 | ||||||
Spielzeit 1 x 14 Minuten ohne Wechsel | ||||||
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Paarung | Ergebnis | ||
1 | 13:00 | A | FC Latferde | TSV Nettelrede | 2:2 | |
2 | 13:16 | A | TSV Brünnighausen | BW A-Junioren | 2:2 | |
3 | 13:32 | B | TSV Bisperode II | WTW Wallensen | 1:1 | |
4 | 13:48 | B | BW Salzhemmendorf II | TSV Klein Berkel | 1:1 | |
5 | 14:04 | A | FC Latferde | TSV Brünnighausen | 2:0 | |
6 | 14:20 | A | TSV Nettelrede | BW A-Junioren | 4:2 | |
7 | 14:36 | B | TSV Bisperode II | BW Salzhemmendorf II | 1:3 | |
8 | 14:52 | B | WTW Wallensen | TSV Klein Berkel | 3:1 | |
9 | 15:08 | A | BW A-Junioren | FC Latferde | 1:4 | |
10 | 15:24 | A | TSV Brünnighausen | TSV Nettelrede | 1:5 | |
11 | 15:40 | B | TSV Klein Berkel | TSV Bisperode II | 2:7 | |
12 | 15:56 | B | BW Salzhemmendorf II | WTW Wallensen | 1:4 | |
|
||||||
13 | 16:30 | C | TSV Barsinghausen II | SV Eime | 4:2 | |
14 | 16:46 | C | MTSV Aerzen II | MTV Lauenstein | 0:5 | |
15 | 17:02 | D | FC Flegessen-Hasperde | SSV Elze | 0:1 | |
16 | 17:18 | D | BW Salzhemmendorf I | SF Osterwald | 6:0 | |
17 | 17:34 | C | TSV Barsinghausen II | MTSV Aerzen II | 3:3 | |
18 | 17:50 | C | SV Eime | MTV Lauenstein | 1:5 | |
19 | 18:06 | D | FC Flegessen-Hasperde | BW Salzhemmendorf I | 1:3 | |
20 | 18:22 | D | SSV Elze | SF Osterwald | 3:1 | |
21 | 18:38 | C | MTV Lauenstein | TSV Barsinghausen II | 5:3 | |
22 | 18:54 | C | MTSV Aerzen II | SV Eime | 8:0 | |
23 | 19:10 | D | SF Osterwald | FC Flegessen-Hasperde | 2:1 | |
24 | 19:26 | D | BW Salzhemmendorf I | SSV Elze | 6:2 |
Tabelle Grp. A
T P
1. TSV Nettelrede 11:5 7
2. FC Latferde 8:3 7
3. BW A-Junioren 5:10 1
4. TSV Brünnighausen 3:9 1
Tabelle Grp. B
1. WTW Wallensen 8:3 7
2. TSV Bisperode II 9:6 4
3. BW Salzh´dorf II 5:6 4
4. TSV Kl. Berkel 4:11 1
Tabelle Grp. C
1. MTV Lauenstein 15:4 9
2. MTSV Aerzen II 11:8 4
3. Barsinghausen II 10:10 4
4. SV Eime 3:17 0
Tabelle Grp. D
1. BW Salzh´dorf 15:3 9
2. SSV Elze 6:7 6
3. SF Osterwald 3:10 3
4. FC Flegessen 2:6 0
Tabelle Grp. E
1. MTV Lauenstein 10:2 9
2. SSV Elze 8:7 6
3. TSV Nettelrede 6:5 3
4. TSV Bisperode II 0:10 0
Tabelle Grp. F
1. BW Salzh´dorf 11:10 6
2. FC Latferde 9:6 4
3. WTW Wallensen 7:7 4
4. MTSV Aerzen II 6:10 3
T P
1. TSV Nettelrede 11:5 7
2. FC Latferde 8:3 7
3. BW A-Junioren 5:10 1
4. TSV Brünnighausen 3:9 1
Tabelle Grp. B
1. WTW Wallensen 8:3 7
2. TSV Bisperode II 9:6 4
3. BW Salzh´dorf II 5:6 4
4. TSV Kl. Berkel 4:11 1
Tabelle Grp. C
1. MTV Lauenstein 15:4 9
2. MTSV Aerzen II 11:8 4
3. Barsinghausen II 10:10 4
4. SV Eime 3:17 0
Tabelle Grp. D
1. BW Salzh´dorf 15:3 9
2. SSV Elze 6:7 6
3. SF Osterwald 3:10 3
4. FC Flegessen 2:6 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel | Uhrzeit | Grp. | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11:30 | E | TSV Nettelrede | SSV Elze | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11:46 | E | MTV Lauenstein | TSV Bisperode II | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12:02 | F | WTW Wallensen | MTSV Aerzen II | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12:18 | F | BW Salzhemmendorf I | FC Latferde | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12:34 | E | TSV Nettelrede | MTV Lauenstein | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:50 | E | TSV Bisperode II | SSV Elze | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:06 | F | WTW Wallensen | BW Salzhemmendorf I | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13:22 | F | FC Latferde | MTSV Aerzen II | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13:38 | E | TSV Bisperode II | TSV Nettelrede | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13:54 | E | SSV Elze | MTV Lauenstein | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14:10 | F | FC Latferde | WTW Wallensen | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14:26 | F | MTSV Aerzen II | BW Salzhemmendorf I | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14:50 | 1. Gruppe E | 2. Gruppe F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV Lauenstein | FC Latferde | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15:05 | 1. Gruppe F | 2. Gruppe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW Salzh´dorf | SSV Elze | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9m-Schießen um Platz 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15:20 | 4. Gruppe E | 4. Gruppe F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Bisperode II | MTSV Aerzen II | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9m-Schießen um Platz 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15:25 | 3. Gruppe E | 3. Gruppe F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Nettelrede | WTW Wallensen | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15:30 | Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Latferde | BW Salzh`dorf | 6:7 n.N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15:45 | Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV Lauenstein | SSV Elze | 0:1 |
Tabelle Grp. E
1. MTV Lauenstein 10:2 9
2. SSV Elze 8:7 6
3. TSV Nettelrede 6:5 3
4. TSV Bisperode II 0:10 0
Tabelle Grp. F
1. BW Salzh´dorf 11:10 6
2. FC Latferde 9:6 4
3. WTW Wallensen 7:7 4
4. MTSV Aerzen II 6:10 3